🥛
המרות נפח ומשקל
כפיות, כפות וכוסות
💧 המרות נפח
| מידה | מ"ל |
|---|---|
| 1 כפית | 5 מ"ל |
| 1 כף | 15 מ"ל |
| ¼ כוס | 60 מ"ל |
| ⅓ כוס | 80 מ"ל |
| ½ כוס | 120 מ"ל |
| ⅔ כוס | 160 מ"ל |
| ¾ כוס | 180 מ"ל |
| 1 כוס | 240 מ"ל |
| 1 ליטר | 1000 מ"ל |
⚖️ כוס אחת שווה ל...
| מרכיב | גרם |
|---|---|
| קמח לבן | 125 גרם |
| קמח מלא | 130 גרם |
| סוכר לבן | 200 גרם |
| סוכר חום | 220 גרם |
| אבקת סוכר | 120 גרם |
| חמאה | 225 גרם |
| שמן | 220 גרם |
| דבש / סילאן | 340 גרם |
| שיבולת שועל | 90 גרם |
| אורז יבש | 185 גרם |
| קקאו | 85 גרם |
| שקדים טחונים | 100 גרם |
🌡️
טמפרטורות ומידות
תנור וביצים
🔥 טמפרטורות תנור
| תיאור | צלזיוס | פרנהייט |
|---|---|---|
| נמוך מאוד | 120°C | 250°F |
| נמוך | 150°C | 300°F |
| בינוני-נמוך | 170°C | 325°F |
| בינוני | 180°C | 350°F |
| בינוני-גבוה | 190°C | 375°F |
| גבוה | 200°C | 400°F |
| גבוה מאוד | 220°C | 425°F |
| חם מאוד | 240°C | 475°F |
💡 לתנור חום עליון-תחתון. להפחית 20°C אם משתמשים בטורבו.
🥚 גדלי ביצים
| גודל | משקל כולל | ללא קליפה |
|---|---|---|
| S - קטנה | ~45 גרם | ~38 גרם |
| M - בינונית | ~55 גרם | ~48 גרם |
| L - גדולה | ~63 גרם | ~55 גרם |
| XL - ענקית | ~73 גרם | ~65 גרם |
💡 רוב המתכונים מתייחסים לביצים גדולות (L)
המרות ביצים
1 ביצה גדולה =3 כפות + 1 כפית
חלבון =2 כפות
חלמון =1 כף + 1 כפית
🧈
המרות חמאה
חפיסה ישראלית = 200 גרם
50g
¼ חפיסה
~3.5 כפות
100g
½ חפיסה
~7 כפות
150g
¾ חפיסה
~10.5 כפות
200g
1 חפיסה
~14 כפות
🇺🇸
המרה ממידות אמריקאיות
למתכונים מחו"ל
💧 נפח
1 fluid ounce (fl oz)
30 מ"ל
1 cup (US)
240 מ"ל
1 pint
475 מ"ל
1 quart
950 מ"ל
1 gallon
3.8 ליטר
⚖️ משקל
1 ounce (oz)
28 גרם
1 pound (lb)
454 גרם
1 stick butter
113 גרם
📏 אורך
1 inch
2.54 ס"מ